Tipster de apuestas sobre fútbol, principalmente liga BBVA
| 1er premio | 50€ |
| 2º premio | 40€ |
| 3er premieo | 30€ |
| 4º premio | 20€ |
| 5º premio | 10€ |
| Evento | Real Sociedad - Valladolid |
| Pronóstico | Más de 2,5 goles |
| Cuota | 1.925 |
| Stake | 2 |
| Bookie | Bet365 |
| Fecha | 16/03/2013 16:00 |
| Explicación del pick | |
| Evento | Southampton - Liverpool |
| Pronóstico | Más de 2,5 goles |
| Cuota | 1.70 |
| Stake | 2 |
| Bookie | Bet365 |
| Fecha | 16/03/2013 16:00 |
| Explicación del pick | |
| Evento | Hamburgo - Augsburgo |
| Pronóstico | Hamburgo -0,5HA |
| Cuota | 2.025 |
| Stake | 2 |
| Bookie | Bet365 |
| Fecha | 16/03/2013 15:30 |
| Explicación del pick | |
| Evento | Dortmund - Friburgo |
| Pronóstico | Dortmund -1.25HA |
| Cuota | 1.74 |
| Stake | 2 |
| Bookie | LBApuestas |
| Fecha | 16/03/2013 15:30 |
| Explicación del pick | |
| Evento | Real Sociedad - Valladolid |
| Pronóstico | Más de 11,5 saques de esquina |
| Cuota | 1.67 |
| Stake | 1.5 |
| Bookie | PAF |
| Fecha | 16/03/2013 16:00 |
| Explicación del pick | |
| Evento | Las Palmas - Real Madrid Castilla |
| Pronóstico | Más de 3 goles |
| Cuota | 1.825 |
| Stake | 2 |
| Bookie | Bet365 |
| Fecha | 16/03/2013 18:00 |
| Explicación del pick | |
| Evento | Sporting - Barcelona B |
| Pronóstico | Más de 3 goles |
| Cuota | 1.925 |
| Stake | 2 |
| Bookie | Bet365 |
| Fecha | 16/03/2013 18:00 |
| Explicación del pick | |
| Evento | Deportivo - Celta |
| Pronóstico | Más de 6,5 tarjetas |
| Cuota | 1.66 |
| Stake | 1.5 |
| Bookie | Bet365 |
| Fecha | 15/03/2013 21:45 |
| Explicación del pick | |
| Evento | Chelsea - Steaua Bucarest |
| Pronóstico | Chelsea -1,25 HA |
| Cuota | 1.71 |
| Stake | 1.5 |
| Bookie | LBApuestas |
| Fecha | 14/03/2013 21:05 |
| Explicación del pick | |
| Evento | Rubin Kazan - Levante |
| Pronóstico | Menos de 2,5 goles |
| Cuota | 1.65 |
| Stake | 1.5 |
| Bookie | LBApuestas |
| Fecha | 14/03/2013 18:00 |
| Explicación del pick | |